Anasayfa arrow Hukuk Arşivi arrow English Time arrow Law Time arrow Yasal Faiz Oranları
Yasal Faiz Oranları Yazdır

 

 

19.12.1984 - 31.12.1997 % 30 (3095/m.1)
01.01.1998 - 31.12.1999 % 50 (97/9807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)
01.01.2000 - 30.06.2002 % 60 (3095/m.1 gereğince İskonto Faiz Oranı)
01.07.2002 - 30.06.2003 % 55 (3095/m.1 gereğince İskonto Faiz Oranı)
01.07.2003 - 31.12.2003 % 50 (3095/m.1 gereğince İskonto Faiz Oranı)
01.01.2004 - 30.06.2004 % 43 (3095/m.1 gereğince İskonto Faiz Oranı)
01.07.2004 - 30.04.2005 % 38 (3095/m.1 gereğince İskonto Faiz Oranı)
01.05.2005 - 30.04.2005 % 12 (3095/m.1 gereğince İskonto Faiz Oranı)
01.05.2005 – 31.12.2005 % 12 (5335 Sk değişik 3095 SK.1.madde)
01.01.2006-.................. % 9 (19.12.2005 tarih ve 2005/9831 sayılı BKK.)

 
< Önceki   Sonraki >
www.hukukevi.net on Facebook

İstatistikler

Üyeler: 1730
Haberler: 791
Bağlantılar: 5
Ziyaretçiler: 1734739

Kimler Sitede

Şu anda 77 ziyaretçi çevrimiçi